घाऊक PTFE पॉलिमर लाइन्ड स्टेनलेस स्टील ब्रेडेड होसेस किंमत
च्या
तापमान श्रेणी: -65F ते +450F
| नळी आयडी (इंच) | नळी OD (इंच) | कामाचा दबाव (Psi) | बर्स्ट प्रेशर (Psi) | व्हॅक्यूम रेटिंग (इंच/एचजी) | मि.बेंड त्रिज्या (इंच) | Wt.प्रति फूट(Lbs) |
| ०.१२५ | ०.२५० | 3500 | 14000 | 29.9 | १.५० | ०.०५१ |
| ०.२५० | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | ३.०० | ०.०८४ |
| ०.३७५ | ०.५१० | 2000 | 8000 | 29.9 | ५.०० | ०.१०८ |
| ०.५०० | 0.630 | १७५० | 7000 | 29.9 | ६.५० | ०.१५९ |
| ०.६२५ | ०.७६० | १५०० | 6000 | 29.9 | ७.५० | ०.१९६ |
| ०.७५० | ०.८८० | 1000 | 4000 | 29.9 | ८.५० | 0.202 |
| 1.000 | १.१३० | 1000 | 4000 | २०.० | १२.०० | ०.३२७ |
| 1.000 | १.२२० | १२०० | ४८०० | २०.० | १२.०० | ०.५५७ |

च्या
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा





मी तेही शिफारस करतो
मी तेही शिफारस करतो
तत्पर;दर्जेदार उत्पादने
तत्पर;दर्जेदार उत्पादने
खूप goog सेवा